Το Σάββατο 08/02 διεξήχθησαν στον Πολύγυρο τα Μαθητικά Πρωταθλήματα Χαλκιδικής, με συμμετοχή μαθητών μαθητριών από όλη τη Χαλκιδική.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου και η διοργάνωση κρίνεται επιτυχημένη.
Την έναρξη των αγώνων κύρηξε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος κάνοντας την πρώτη κίνηση.
Ο ΑΣΟ Πολυγύρου ευχαριστεί την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής την εταιρεία "Άθως Εμφιαλωτική Α.Ε." και την Διεύθυνση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου για την προσφορά τους, όπως επίσης γονείς και μαθητές για την άψογη συνεργασία.
Η τελική φάση θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη , 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ( περιοχή Θέρμης) το Σάββατο 23/02.
Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο αγώνων από τις 09:00 έως τις 09:40.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα (οι προκρίσεις με πράσινο χρώμα ):
ΝΗΠΙΑ
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους
|
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 3 | ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4½ | ½ | |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΗΣ | 4½ | ½ | ||
3 | 2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 3 | 0 |
4 | 1 | ΤΑΝΗ ΕΛΕΑΝΝΑ | 2 | 0 | |
5 | 4 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 0 | |
6 | 6 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | GRE | 0 | 0 |
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 13 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 6 | 0 | |
2 | 9 | ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 5 | 0 | |
3 | 11 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΝΑΗ | 3½ | 0 | |
4 | 14 | ΣΙΟΥΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3½ | 0 | |
5 | 6 | ΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3½ | 0 | |
6 | 7 | ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3½ | 0 | |
7 | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 3½ | 0 | |
8 | 5 | ΚΑΤΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3½ | 0 | |
9 | 10 | ΛΩΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3 | 1 | |
10 | 1 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 3 | 0 | |
11 | 4 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2½ | 0 | |
12 | 3 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2½ | 0 | |
13 | 15 | ΧΑΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | GRE | 2 | 0 |
14 | 12 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2 | 0 | |
15 | 8 | ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 0 |
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 6 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 0 | |
2 | 9 | ΜΗΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 0 | |
3 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | 0 | |
4 | 13 | ΠΡΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | 4 | 0 | |
5 | 18 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | 0 | |
6 | 14 | ΣΙΩΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3½ | 0 | |
7 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | 0 | |
8 | 12 | ΠΡΑΤΣΑ ΑΝΝΑ | 3 | 0 | |
9 | 7 | ΚΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 | |
10 | 15 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | 0 | |
11 | 4 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | 3 | 0 | |
12 | 11 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 2½ | 0 | |
13 | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2½ | 0 | |
14 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2½ | 0 | |
15 | 17 | ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0 | |
16 | 16 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2 | 0 | |
17 | 5 | ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 | |
18 | 10 | ΜΟΥΣΑΓΑΛΙΟΥ ΑΡΗΣ | GRE | 0 | 0 |
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | Pts | Res. |
1 | 7 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | 0 |
2 | 3 | ΚΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 0 |
3 | 2 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | 3½ | 0 |
4 | 6 | ΠΡΑΒΗΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2½ | 1 |
5 | 5 | ΜΠΑΜΠΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2½ | 0 |
6 | 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 2 | 0 |
7 | 8 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1½ | 0 |
8 | 4 | ΜΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 0 |
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 10 | ΠΕΓΙΑ ΟΛΓΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 5 | 0 | |
2 | 11 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΟΝΕΛΙΑ | GRE | 4 | 0 |
3 | 7 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 0 | |
4 | 5 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 4 | 0 | |
5 | 1 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | 0 | |
6 | 4 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | GRE | 3 | 0 |
7 | 3 | ΚΑΡΑΤΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 | |
8 | 8 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 3 | 0 |
9 | 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 3 | 0 |
10 | 2 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 2 | 0 | |
11 | 6 | ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1 | 0 |
E' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 6 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ | 5 | 0 | |
2 | 3 | ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4 | 0 | |
3 | 1 | ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | 3 | 0 | |
4 | 5 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | GRE | 2 | 0 |
5 | 4 | ΧΑΣΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 | 0 | |
6 | 2 | ΝΤΟΥΕ ΠΕΤΡΙ | GRE | 0 | 0 |
ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Rank | SNo. | Name | FED | Pts | Res. |
1 | 5 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 5½ | 0 | |
2 | 4 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 4½ | 0 | |
3 | 3 | ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΖΩΗ | 4 | 0 | |
4 | 2 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4 | 0 | |
5 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 3 | 0 |
6 | 7 | ΧΟΤΖΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2 | 0 | |
7 | 6 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | GRE | 1 | 0 |
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Rank | SNo. | Name | Pts | Res. |
1 | 2 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 0 |
2 | 1 | ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | 1 |
4 | ΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | 3 | 1 | |
4 | 3 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 0 |
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κατ.
|
Α/Α
|
Όνομα
|
Βαθ.
|
ΚΙ1
|
ΚΙ2
|
ΚΙ3
|
1
|
2
|
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|
5
|
0
|
14
|
14
|
2
|
4
|
ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
4
|
0
|
16
|
16
|
3
|
1
|
ΣΟΝΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|
3
|
0
|
18
|
18
|
4
|
3
|
ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|
0
|
0
|
21
|
24
|
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Rank | SNo. | Name | Pts | Res. |
1 | 1 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ | 2½ | 0 |
2 | 2 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ ΑΓΝΗ | 1½ | 0 |