ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19-12-21
Λεύκιππος Ξάνθης - ΜΕΝΤ 95-80
Ερμής Λαγκαδά - ΧΑΝΘ 63-48
Αίας Ευόσμου - Μαχητές Πειραματικό Πεύκων 78-82
Γέφυρα - Αρετσού Καλαμαριάς 78-70
Πανσερραϊκός - Μακεδονικός 65-75
Ευκαρπία - Πολύγυρος 69-63
Ρεπό: ΓΑΣ Κομοτηνή, ΚΑΟΧ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αίας Ευόσμου 8-2 (829-657) 18
------------------------------------------------
2. Μακεδονικός 8-2 (703-632) 18
3. Ερμής Λαγκαδά 8-2 (706-656) 18
4. Γέφυρα 7-3 (732-653) 17
8. Μαχητές Πειραματικό Πεύκων 7-2 (629-566) 16
5. Λεύκιππος Ξάνθης 6-4 (779-718) 16
6. Ευκαρπία 6-3 (639-643) 15
7. ΧΑΝΘ 5-4 (557-571) 14
9. Πολύγυρος 3-7 (607-650) 13
10. Πανσερραϊκός 3-7 (674-695) 13
-------------------------------------------------
11. ΓΑΣ Κομοτηνή 2-8 (606-719) 12
12. Αρετσού Καλαμαριάς 2-7 (645-709) 11
13. ΜΕΝΤ 1-8 (598-688) 10
14. ΚΑΟΧ 1-8 (525-672) 10
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12Η - 22/12, 17:00)
ΧΑΝΘ - ΓΑΣ Κομοτηνή
ΜΕΝΤ - Αίας Ευόσμου
Μαχητές Πειραματικό Πεύκων - Γέφυρα
Αρετσού Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός
Μακεδονικός - Ευκαρπία
Πολύγυρος - ΚΑΟΧ
Ρεπό: Λεύκιππος Ξάνθης, Ερμής Λαγκαδά