Ο μοναδικός δήμος που παρουσιάζει αύξηση του Νόμιμου πληθυσμού είναι ο Δήμος Σιθωνίας και συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας καθώς και το Αγ.Ορος
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Νόμιμος Πληθυσμός 9.716.889 ( 9.904.286 Απογρ 2011)
Γεωγραφικός κωδικός Περιγραφή Νόμιμος Πληθυσμός (δημότες) 2021 σε παρένθεση 2011
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 104.702 (108.723)
1301 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 22.760 (25.004)
130101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11.478 (13.146)
130102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 4.501 (4.808)
130103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 2.658 (2.795)
130104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 4.123 (4.255)
1302 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 20.966 (21.654)
130201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΡΩΝ - ΑΚΑΝΘΟΥ 9.710 (9.607)
130202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 7.263 (7.934)
130203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 3.993 (4.113)
1303 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 15.181 (15.457)
130301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 9.829 (10.053)
130302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5.352 (5.404)
1304 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 32.580 (33.507)
130401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 17.492 (17.416)
130402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 9.354 (10.066)
130403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ 5.734 (6.025)
1305 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 13.215 (13.101)
130501 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 9.340 (9.104)
130502 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΩΝΗΣ 3.875 (3.997)
99 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 1.514(1.444)
https://www.statistics.gr/2021-census-legal-pop-results
2011 ΝΟΜΙΜΟΣ