Α Κατηγορία (8η αγωνιστική)
ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ - ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 0-1
ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 3-1
ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 4-0
ΗΡΑΚΛΗΣ Ν.ΦΩΚΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 1981 3-0
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΊΟΥ ΑΙΓΕΑΣ 2024 1-2
Β΄ κατηγορία - Βόρειος όμιλος(5η αγωνιστική)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 1-2
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 2-4
ΑΟ ΣΑΡΤΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 5-2
ΑΣ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 3-0
Β΄ κατηγορία Νότιος όμιλος(2η αγωνιστική)
ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ - ΑΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 0-2
https://epshalkidikis.gr/live.html
Η βαθμολογία A σε 7 αγώνες:
1. ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 21 (23-5)
2. ΑΙΓΕΑΣ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 16 (25-8)
3. ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 13 (18-7)
4. ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 11 (13-7)
5. ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 10 (13-15
.....................
6. ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 9 (15-20)
7. ΠΑΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ 9 (10-17)
8. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 9 (15-18)
9. ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 4 (7-14)
10. ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 0 (3-31)
Η Βαθμολογια B Νοτίου την 5η αγωνιστική
1. Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9 (11-1)
2. Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 9 (8-5)
3. ΑΣΤΕΡΑΣ Ν. ΣΙΛΛΑΤΩΝ 7 (6-1)
4. ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 4 (4-7)
----------------------------------------
5. ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 3 (6-6)
6. Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ -9* (0-12)
7. ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ -9* (0-12)
(*) αποχώρησαν απο το πρωτάθλημα
Η Βαθμολογια Β Βορ την 5η αγωνιστική
1. ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 12 (15-3)*
2. Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 9 (10-3)**
3. ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 6 (10-7)*
4. Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 6 (6-5)*
-------------------------------------
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 3 (5-4)**
6. ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 3 (4-21)
7. ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 0 (3-16)*
8. Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 1 (12-6)**
(*) Εχει ενα αγώνα λιγότερο
(**) Εχει δυο αγώνες λιγότερους
σημ.: Ο Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ ξεκίνησε με -5 βαθμού
