Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 5ο POLYGYROS RUN HALKIDIKI.Η Διοργάνωση περιλαμβάνει 2 Αγώνες:
1. Λαϊκό Δρόμο Υγείας 5,2 χλμ με Τρέξιμο ή Δυναμικό Περπάτημα.
2. Αγώνα Βουνού - Πόλης RUN 14,6 χλμ
1. Λαϊκό Δρόμο Υγείας 5,2 χλμ με Τρέξιμο ή Δυναμικό Περπάτημα.
2. Αγώνα Βουνού - Πόλης RUN 14,6 χλμ
Τα αποτελέσματα  (τα αποτελέσματα ενημερώνονται λίγα λεπτά μετά τους τερματισμούς):εδώ smftiming.com 
 Foto  Πολύγυρος Run Χαλκιδική  Διαμαντουλακης Γ.Kali Eltasi   Κυριακή Μάλαμα-Β      
Πολύγυρος Run Χαλκιδική  Διαμαντουλακης Γ.Kali Eltasi   Κυριακή Μάλαμα-Β      Απόστολος Πάνας
 
Απόστολος Πάνας

14.6 χμ 
    
    
        
         
            
                
| 1 | 1 | 1 | NC | Male | 85 |  | ΝΙΚΟΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | 1994 | OSB ENDURANCE TEAM | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:00:35.187(01:00:35) | 
| 2 | 2 | 2 | NC | Male | 98 |  | ΝΙΚΟΣ ΜΠΛΙΟΥΚΑΣ | 1970 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.144(00:00:00) | 1:01:52.867(01:01:52) | 
| 3 | 3 | 3 | NC | Male | 57 |  | DIMITRIS ΚΑSAPIS | 1999 | KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:03.010(00:00:00) | 1:02:16.394(01:02:13) | 
| 4 | 4 | 1 | 50+ | Male | 77 |  | ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1969 | 0:00:01.427(00:00:00) | 1:03:54.380(01:03:52) | |
| 5 | 5 | 2 | 50+ | Male | 39 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 1969 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:00.354(00:00:00) | 1:06:04.974(01:06:04) | 
| 6 | 6 | 1 | 35-49 | Male | 129 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ | 1983 | CREDO S VICTORIA | 0:00:05.814(00:00:00) | 1:07:15.414(01:07:09) | 
| 7 | 7 | 2 | 35-49 | Male | 72 |  | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΣΥΦΑΚΗΣ | 1982 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:02.837(00:00:00) | 1:07:23.850(01:07:21) | 
| 8 | 8 | 1 | 15-34 | Male | 2 |  | ALFRED GAXHJA | 1993 | 0:00:03.204(00:00:00) | 1:08:22.064(01:08:18) | |
| 9 | 9 | 2 | 15-34 | Male | 3 |  | GEZIM GAXHJA | 1999 | 0:00:01.427(00:00:00) | 1:08:22.284(01:08:20) | |
| 10 | 10 | 3 | 50+ | Male | 44 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1961 | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:08:49.314(01:08:43) | |
| 11 | 11 | 3 | 35-49 | Male | 46 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ | 1977 | Σ.Δ.Υ.Χ | 0:00:04.030(00:00:00) | 1:09:24.874(01:09:20) | 
| 12 | 12 | 3 | 15-34 | Male | 5 |  | MARIO MILOSHI | 2001 | 0:00:03.457(00:00:00) | 1:11:28.794(01:11:25) | |
| 13 | 13 | 4 | 35-49 | Male | 93 |  | ΜΟΣΧΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ | 1984 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.310(00:00:00) | 1:11:34.817(01:11:27) | 
| 14 | 14 | 5 | 35-49 | Male | 109 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1981 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:02.054(00:00:00) | 1:11:46.524(01:11:44) | 
| 15 | 15 | 6 | 35-49 | Male | 125 |  | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΔΟΒΙΤΗΣ | 1982 | ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | 0:00:11.420(00:00:00) | 1:12:17.947(01:12:06) | 
| 16 | 16 | 7 | 35-49 | Male | 151 |  | ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΛΙΠΗΡΑΣ | 1976 | 0:00:16.147(00:00:00) | 1:13:12.427(01:12:56) | |
| 17 | 17 | 4 | 50+ | Male | 28 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΚΗΣ | 1962 | ΣΔΥΧ | 0:00:01.654(00:00:00) | 1:13:16.364(01:13:14) | 
| 18 | 1 | 4 | NC | Female | 149 |  | ΕΥΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥ | 1980 | OSB / ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:01.760(00:00:00) | 1:14:31.307(01:14:29) | 
| 19 | 18 | 5 | 50+ | Male | 51 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 1970 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:05.657(00:00:00) | 1:14:47.270(01:14:41) | 
| 20 | 19 | 8 | 35-49 | Male | 141 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΟΣ | 1978 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:08.560(00:00:00) | 1:15:35.180(01:15:26) | 
| 21 | 20 | 4 | 15-34 | Male | 146 |  | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ | 1987 | VOLTA RUNNING TEAM | 0:00:14.964(00:00:00) | 1:16:03.950(01:15:48) | 
| 22 | 21 | 5 | 15-34 | Male | 73 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΙΓΚΟΣ | 1998 | - | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:16:57.650(01:16:53) | 
| 23 | 22 | 9 | 35-49 | Male | 41 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ | 1983 | FITNESS EY ZHN/ΣΔΥΧ | 0:00:06.184(00:00:00) | 1:17:05.774(01:16:59) | 
| 24 | 23 | 10 | 35-49 | Male | 75 |  | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | 0:00:15.507(00:00:00) | 1:17:55.754(01:17:40) | |
| 25 | 24 | 6 | 50+ | Male | 157 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ | 1966 | ΣΔΥΧ | 0:00:01.654(00:00:00) | 1:18:00.717(01:17:59) | 
| 26 | 25 | 11 | 35-49 | Male | 17 |  | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1982 | OSB | 0:00:14.630(00:00:00) | 1:18:33.227(01:18:18) | 
| 27 | 26 | 6 | 15-34 | Male | 6 |  | THOMAS MILOSHI | 2001 | 0:00:02.697(00:00:00) | 1:18:46.577(01:18:43) | |
| 28 | 27 | 7 | 50+ | Male | 94 |  | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1964 | ΛΑΜΨΗ | 0:00:03.457(00:00:00) | 1:19:00.490(01:18:57) | 
| 29 | 28 | 8 | 50+ | Male | 23 |  | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΑΡΑΣ | 1970 | PRT | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:19:14.290(01:19:08) | 
| 30 | 29 | 12 | 35-49 | Male | 100 |  | ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 1972 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 0:00:04.697(00:00:00) | 1:19:34.980(01:19:30) | 
| 31 | 30 | 9 | 50+ | Male | 120 |  | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ | 1967 | CREDO S VICTORIA | 0:00:11.987(00:00:00) | 1:20:10.754(01:19:58) | 
| 32 | 31 | 13 | 35-49 | Male | 161 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΛΙΑΠΑΣ | 1979 | FINTESS ΕΥ ΖΗΝ / ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:12.570(00:00:00) | 1:20:19.944(01:20:07) | 
| 33 | 32 | 14 | 35-49 | Male | 58 |  | MICHAEL ΚΑSTANOGLOU | 1975 | NΟΓ | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:20:21.037(01:20:15) | 
| 34 | 2 | 5 | NC | Female | 4 |  | MARIANNA KALLAY | 1987 | KOURKOURIKIS TRAINING GROOP | 0:00:01.760(00:00:00) | 1:20:23.240(01:20:21) | 
| 35 | 3 | 6 | NC | Female | 50 |  | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΡΟΥΔΑΚΗ | 1981 | 0:00:03.204(00:00:00) | 1:20:29.264(01:20:26) | |
| 36 | 33 | 15 | 35-49 | Male | 135 |  | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ | 1985 | 0:00:13.524(00:00:00) | 1:20:55.414(01:20:41) | |
| 37 | 4 | 7 | 15-34 | Female | 88 |  | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΠΙΔΑ | 1992 | ΙΕΡΙΣΣΟΣ | 0:00:14.314(00:00:00) | 1:22:09.467(01:21:55) | 
| 38 | 34 | 16 | 35-49 | Male | 137 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | 1980 | ΑΓΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ | 0:00:05.657(00:00:00) | 1:22:44.677(01:22:39) | 
| 39 | 35 | 17 | 35-49 | Male | 53 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΠΡΟΣ | 1983 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB / ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΚΗΣ | 0:00:00.777(00:00:00) | 1:22:56.197(01:22:55) | 
| 40 | 36 | 18 | 35-49 | Male | 122 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 1973 | DELTA RUNNERS | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:22:56.414(01:22:52) | 
| 41 | 37 | 10 | 50+ | Male | 36 |  | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΡΟΥΝΗΣ | 1959 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:10.414(00:00:00) | 1:23:08.217(01:22:57) | 
| 42 | 38 | 8 | 15-34 | Male | 92 |  | ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΝΑΜΣΙΔΗΣ | 1987 | DATAVERSE | 0:00:09.230(00:00:00) | 1:23:44.440(01:23:35) | 
| 43 | 39 | 7 | NC | Male | 112 |  | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:00:06.770(00:00:00) | 1:23:49.567(01:23:42) | |
| 44 | 40 | 19 | 35-49 | Male | 38 |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ | 1976 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:02.317(00:00:00) | 1:23:54.817(01:23:52) | 
| 45 | 41 | 9 | 15-34 | Male | 116 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ | 1989 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 0:00:11.824(00:00:00) | 1:24:24.880(01:24:13) | 
| 46 | 42 | 10 | 15-34 | Male | 10 |  | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 1989 | 0:00:06.317(00:00:00) | 1:24:34.284(01:24:27) | |
| 47 | 5 | 11 | 15-34 | Female | 21 |  | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | 1990 | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:11.537(00:00:00) | 1:24:47.327(01:24:35) | 
| 48 | 43 | 11 | 50+ | Male | 61 |  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΡΑΣ | 1961 | ΣΔΥΘ | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:25:18.167(01:25:12) | 
| 49 | 44 | 20 | 35-49 | Male | 71 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:16.690(00:00:00) | 1:27:24.707(01:27:08) | 
| 50 | 45 | 21 | 35-49 | Male | 15 |  | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | 1973 | DELTA RUNERS | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:27:54.574(01:27:50) | 
| 51 | 6 | 12 | 15-34 | Female | 84 |  | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΚΟΥ | 1988 | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:04.030(00:00:00) | 1:28:14.150(01:28:10) | 
| 52 | 46 | 22 | 35-49 | Male | 107 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1976 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:11.327(00:00:00) | 1:28:16.370(01:28:05) | 
| 53 | 47 | 23 | 35-49 | Male | 26 |  | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΖΟΥΛΙΔΗΣ | 1972 | ABB RUNNING TEAM | 0:00:18.777(00:00:00) | 1:28:24.927(01:28:06) | 
| 54 | 48 | 12 | 50+ | Male | 155 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΜΟΥΖΗΣ | 1970 | ΣΔΥΘ | 0:00:17.784(00:00:00) | 1:28:47.254(01:28:29) | 
| 55 | 49 | 24 | 35-49 | Male | 68 |  | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ | 1972 | 0:00:19.120(00:00:00) | 1:28:59.000(01:28:39) | |
| 56 | 50 | 25 | 35-49 | Male | 145 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ | 1979 | 0:00:10.247(00:00:00) | 1:29:06.187(01:28:55) | |
| 57 | 51 | 26 | 35-49 | Male | 74 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΕΖΗΣ | 1982 | CHALKIDIKI RUNNERS CLUB | 0:00:11.420(00:00:00) | 1:29:16.797(01:29:05) | 
| 58 | 52 | 13 | 50+ | Male | 18 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ | 1949 | 0:00:17.674(00:00:00) | 1:29:40.087(01:29:22) | |
| 59 | 53 | 14 | 50+ | Male | 138 |  | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΓΤΕΛΕΝΙΔΗΣ | 1970 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ | 0:00:06.317(00:00:00) | 1:29:40.304(01:29:33) | 
| 60 | 54 | 15 | 50+ | Male | 144 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΠΙΟΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:02.420(00:00:00) | 1:29:51.710(01:29:49) | 
| 61 | 55 | 16 | 50+ | Male | 139 |  | ΔΗΜΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ | 1960 | RED LIONS SERRES | 0:00:22.704(00:00:00) | 1:30:22.797(01:30:00) | 
| 62 | 56 | 27 | 35-49 | Male | 132 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΡΔΟΣ | 1975 | FITNESS EY ZHN | 0:00:13.134(00:00:00) | 1:31:08.104(01:30:54) | 
| 63 | 57 | 28 | 35-49 | Male | 105 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΜΠΡΟΣ | 1977 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 0:00:07.367(00:00:00) | 1:31:12.904(01:31:05) | 
| 64 | 58 | 13 | 15-34 | Male | 108 |  | ΜΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1987 | ΣΔΥΘ | 0:00:11.987(00:00:00) | 1:31:36.020(01:31:24) | 
| 65 | 59 | 29 | 35-49 | Male | 152 |  | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 1976 | 0:00:11.684(00:00:00) | 1:31:50.970(01:31:39) | |
| 66 | 60 | 14 | 15-34 | Male | 89 |  | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΦΑΚΗΣ | 1991 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:10.534(00:00:00) | 1:32:15.394(01:32:04) | 
| 67 | 61 | 30 | 35-49 | Male | 16 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | 1973 | DELTA RUNNERS | 0:00:04.697(00:00:00) | 1:32:58.807(01:32:54) | 
| 68 | 62 | 17 | 50+ | Male | 25 |  | ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ | 1967 | 0:00:18.887(00:00:00) | 1:33:04.387(01:32:45) | |
| 69 | 63 | 31 | 35-49 | Male | 82 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΛΟΥΜΗΣ | 1976 | FITNESS EY ZHN | 0:00:12.894(00:00:00) | 1:33:28.667(01:33:15) | 
| 70 | 64 | 32 | 35-49 | Male | 164 |  | ΖΟΖΕΦ ΜΠΕΛΕΓΟΝΟΣ | - | 0:00:09.867(00:00:00) | 1:33:29.247(01:33:19) | |
| 71 | 65 | 33 | 35-49 | Male | 113 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | MESIMERI | 0:00:22.847(00:00:00) | 1:33:35.447(01:33:12) | 
| 72 | 66 | 34 | 35-49 | Male | 114 |  | ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1977 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:26.874(00:00:00) | 1:33:39.194(01:33:12) | 
| 73 | 67 | 18 | 50+ | Male | 133 |  | ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΚΗΣ | 1968 | ΣΔΥΘΕΣ | 0:00:07.974(00:00:00) | 1:33:58.884(01:33:50) | 
| 74 | 7 | 15 | 15-34 | Female | 118 |  | ΑΝΝΑ ΠΕΓΙΑ | 1988 | FITNESS EY ZHN/ΣΔΥΧ | 0:00:14.724(00:00:00) | 1:34:02.520(01:33:47) | 
| 75 | 8 | 19 | 50+ | Female | 20 |  | ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ | 1968 | ΣΔΥΘ | 0:00:09.094(00:00:00) | 1:34:37.524(01:34:28) | 
| 76 | 68 | 20 | 50+ | Male | 13 |  | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 1966 | ΣΔΥΘ | 0:00:09.230(00:00:00) | 1:34:38.084(01:34:28) | 
| 77 | 69 | 21 | 50+ | Male | 99 |  | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΓΡΗΣ | 1955 | 0:00:14.064(00:00:00) | 1:34:40.087(01:34:26) | |
| 78 | 70 | 35 | 35-49 | Male | 117 |  | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΣΧΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1978 | 0:00:09.980(00:00:00) | 1:34:45.567(01:34:35) | |
| 79 | 71 | 16 | 15-34 | Male | 103 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΕΛΗΣ | 1997 | 0:00:07.074(00:00:00) | 1:35:07.800(01:35:00) | |
| 80 | 72 | 22 | 50+ | Male | 153 |  | ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ | 1966 | ΟΜΒΡΙΑΝΟΣ - HTTPS://DROMIKA.WORDPRESS.COM | 0:00:10.967(00:00:00) | 1:36:36.294(01:36:25) | 
| 81 | 9 | 36 | 35-49 | Female | 37 |  | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ | 1984 | 0:00:11.987(00:00:00) | 1:37:22.020(01:37:10) | |
| 82 | 73 | 23 | 50+ | Male | 154 |  | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΡΙΚΑΣ | 1948 | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | 0:00:12.894(00:00:00) | 1:37:43.404(01:37:30) | 
| 83 | 74 | 24 | 50+ | Male | 76 |  | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | 1965 | ΣΔΥΘ | 0:00:05.547(00:00:00) | 1:37:55.887(01:37:50) | 
| 84 | 75 | 37 | 35-49 | Male | 165 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ | - | 0:00:14.064(00:00:00) | 1:37:59.914(01:37:45) | |
| 85 | 76 | 25 | 50+ | Male | 110 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1967 | ΣΔΥΘ | 0:00:08.310(00:00:00) | 1:38:22.020(01:38:13) | 
| 86 | 77 | 26 | 50+ | Male | 163 |  | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ | 1959 | 0:00:14.844(00:00:00) | 1:38:59.204(01:38:44) | |
| 87 | 78 | 27 | 50+ | Male | 33 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΒΑΝΕΚΟΣ | 1971 | ΛΕΦΕΔ | 0:00:19.540(00:00:00) | 1:38:59.430(01:38:39) | 
| 88 | 79 | 28 | 50+ | Male | 30 |  | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΓΑΛΑ | 1958 | 0:00:09.980(00:00:00) | 1:39:10.907(01:39:00) | |
| 89 | 80 | 29 | 50+ | Male | 43 |  | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΧΟΥΤΗΣ | 1967 | DELTA RUNNERS | 0:00:03.010(00:00:00) | 1:39:24.370(01:39:21) | 
| 90 | 10 | 30 | 50+ | Female | 59 |  | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ | 1971 | DELTA RUNNERS | 0:00:03.730(00:00:00) | 1:39:24.487(01:39:20) | 
| 91 | 11 | 38 | 35-49 | Female | 126 |  | ΡΑΝΙΑ ΣΑΛΤΑΡΗ | 1980 | 0:00:08.310(00:00:00) | 1:43:28.400(01:43:20) | |
| 92 | 81 | 31 | 50+ | Male | 65 |  | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΛΕΣΑΚΟΣ | 1962 | 0:00:15.507(00:00:00) | 1:43:52.870(01:43:37) | |
| 93 | 12 | 32 | 50+ | Female | 11 |  | ΣΟΦΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | 1971 | ΣΔΥΘ | 0:00:09.544(00:00:00) | 1:45:46.324(01:45:36) | 
| 94 | 82 | 33 | 50+ | Male | 83 |  | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ | 1953 | ΛΑΜΨΗ | 0:00:04.334(00:00:00) | 1:48:17.687(01:48:13) | 
| 95 | 83 | 34 | 50+ | Male | 40 |  | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΒΙΤΗΣ | 1970 | VAN DAM | 0:00:16.047(00:00:00) | 1:50:00.724(01:49:44) | 
| 96 | 84 | 39 | 35-49 | Male | 127 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ | 1984 | 0:00:21.390(00:00:00) | 1:52:45.424(01:52:24) | |
| 97 | 85 | 17 | 15-34 | Male | 97 |  | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΤΖΕΣ | 1996 | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:19.540(00:00:00) | 1:57:49.050(01:57:29) | 
| 98 | 86 | 40 | 35-49 | Male | 131 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΜΩΝΗΣ | 1981 | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:19.540(00:00:00) | 1:57:49.267(01:57:29) | 
| 99 | 87 | 41 | 35-49 | Male | 70 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΑΡΗΣ | 1983 | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:20.300(00:00:00) | 1:57:49.617(01:57:29) | 
| 100 | 88 | 42 | 35-49 | Male | 147 |  | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ | 1973 | ΛΕΦΕΔ Ν ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0:00:19.424(00:00:00) | 2:08:57.217(02:08:37) | 
| 101 | 89 | 35 | 50+ | Male | 56 |  | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1971 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 0:00:25.550(00:00:00) | 2:17:00.154(02:16:34) | 
| 102 | 90 | 43 | 35-49 | Male | 69 |  | ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ | 1984 | 0:00:18.010(00:00:00) | 2:26:50.554(02:26:32) | 
5.2 χμ 
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Country | Name | YOB | Club | Start 5.2KM | Finish 5.2KM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 50+ | Male | 640 |  | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 1969 | PANORAMA RUNNING TEAM | 0:00:00.100(00:00:00) | 0:21:06.723(00:21:06) | 
| 2 | 2 | 1 | 35-49 | Male | 554 |  | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΗΛΟΥΡΗΣ | 1983 | 0:00:02.887(00:00:00) | 0:21:35.030(00:21:32) | |
| 3 | 3 | 2 | 50+ | Male | 624 |  | ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ | 1971 | NRT BETTER PEOPLE | 0:00:01.720(00:00:00) | 0:22:03.137(00:22:01) | 
| 4 | 4 | 1 | 13-34 | Male | 516 |  | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΟΡΔΟΣ | 1987 | ΣΔΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ / ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 0:00:00.320(00:00:00) | 0:22:32.060(00:22:31) | 
| 5 | 5 | 3 | 50+ | Male | 561 |  | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΝΤΗΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΚΗΣ | 0:00:00.197(00:00:00) | 0:23:09.907(00:23:09) | 
| 6 | 6 | 2 | 13-34 | Male | 684 |  | ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | 0:00:02.100(00:00:00) | 0:23:45.133(00:23:43) | |
| 7 | 7 | 3 | 13-34 | Male | 550 |  | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ | 2006 | 0:00:00.947(00:00:00) | 0:23:47.530(00:23:46) | |
| 8 | 8 | 2 | 35-49 | Male | 504 |  | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑΤΖΗΣ | 1979 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:00:00.947(00:00:00) | 0:24:07.457(00:24:06) | 
| 9 | 1 | 4 | 13-34 | Female | 606 |  | ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1990 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:00.740(00:00:00) | 0:24:15.650(00:24:14) | 
| 10 | 9 | 4 | 50+ | Male | 643 |  | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΣΑΠΑΡΑΣ | 1965 | ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ NYRR | 0:00:04.440(00:00:00) | 0:24:24.407(00:24:19) | 
