Τον αγώνα που έψαχνε εδώ και καιρό κατάφερε να κάνει ο Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) στη διάρκεια των αγώνων ρίψεων
"Σιθώνεια" στη Νικήτη.
Ο πρωταθλητής της σφυροβολίας ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της επιτυχημένης διοργάνωσης στη Νικήτη, αφού στην δεύτερη βολή του πέτυχε 76,53 μ. βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και έπιασε το όριο για το ευρωποαϊκό στο Βερολίνοκορυφαίο γεγονός της
σεζόν. Ο Αναστασάκης έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, αφού είχε ακόμη βολές στα 76,23 μ. , 73,47 μ. και 74,90 μ. στην τελευταία του βολή. Πλέον ο έμπειρος αθλητής απαλλαγμένος από το άγχος του ορίου θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την προετοιμασία του, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος στο Βερολίνο.
Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου κατέλαβε την δεύτερη θέση στον αγώνα πίσω από τον Ολυμπιονίκη του Ρίο Ντίλσοντ Ναζάροβ, ο οποίος είχε καλύτερη βολή στα 78,08 μέτρα. Ο Αναστασάκης άφησε στην τρίτη θέση τον Νίκ Μίλερ (Βρετανία) με 74,96 μ., τον αθλητή με την τρίτη επίδοση φέτος στον κόσμο.
Τις σταθερές εμφανίσεις στη σεζόν συνέχισε ο Τάσος Λατιφλάρι (Κένταυρος Χαλκ.), ο οποίος ήταν νικητής στη σφαιροβολία με 19,00 μ., ενώ είχε δύο ακόμη έγκυρες προσπάθειες στα 18,99 μ. και 18,64 μέτρα.
Στη σφυροβολία των Γυναικών η Ιρίνα Κλούμετς (Ουκρανία) ήταν νικήτρια με 70,64 μέτρα, ενώ εξίσου καλή ήταν και η 20χρονη Ρωσίδα Σοφία Πάλκινα, που ακολούθησε με 67,97 μέτρα.
Σε καλή κατάσταση έδειξαν και οι αθλητές και αθλήτριες των μικρότερων κατηγοριών. Ο Θοδωρής Ζιώγας (ΓΑΣ Νιγρίτας) λίγες εβδομάδες πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Γκιορ σημάδεψε στην έκτη του προσπάθεια στα 70,26 μ. και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ. Ο νεαρός είχε άλλη μία βολή πάνω από τα 70,00 μ., την 5η η οποία μετρήθηκε στα 70,71 μέτρα. Στη σφαιροβολία κορασίδων το εντυπωσιακές ήταν για μία ακόμη φορά οι δύο νεαρές αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόβ. Η 15χρονη Αναστασία Ντραγκομίροβα (Κένταυρος Χαλκιδικής) βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ με βολή στα 15,66 μ., που της έδωσε τη νίκη, ενώ η Ελίνα Τζένγκο (Κένταυρος Χαλκιδικής) ακολούθησε με 15,47 μ., επίδοση πολύ κοντά στα 15,63 μ., που είναι το ρεκόρ της.
Στη δισκοβολία Κ18 η Σοφία Κεσσίδη μπορεί να είχε μόνο μία έγκυρη βολή, ωστόσο μετρήθηκε στα 44,58 μ. και έδειξε πως η αθλήτρια διανύσει σταθερή περίοδο.
Τα «Σιθώνεια» διοργάνωσε για 17η χρονιά ο Γυμναστικός Σύλλογος «η Σιθωνία», υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, με την συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τη στήριξη του Δήμου Σιθωνίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιχειρήσεων.
Ο πρωταθλητής της σφυροβολίας ήταν ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της επιτυχημένης διοργάνωσης στη Νικήτη, αφού στην δεύτερη βολή του πέτυχε 76,53 μ. βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και έπιασε το όριο για το ευρωποαϊκό στο Βερολίνοκορυφαίο γεγονός της
σεζόν. Ο Αναστασάκης έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, αφού είχε ακόμη βολές στα 76,23 μ. , 73,47 μ. και 74,90 μ. στην τελευταία του βολή. Πλέον ο έμπειρος αθλητής απαλλαγμένος από το άγχος του ορίου θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την προετοιμασία του, προκειμένου να διεκδικήσει μια θέση στον τελικό του αγωνίσματος στο Βερολίνο.
Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου κατέλαβε την δεύτερη θέση στον αγώνα πίσω από τον Ολυμπιονίκη του Ρίο Ντίλσοντ Ναζάροβ, ο οποίος είχε καλύτερη βολή στα 78,08 μέτρα. Ο Αναστασάκης άφησε στην τρίτη θέση τον Νίκ Μίλερ (Βρετανία) με 74,96 μ., τον αθλητή με την τρίτη επίδοση φέτος στον κόσμο.
Τις σταθερές εμφανίσεις στη σεζόν συνέχισε ο Τάσος Λατιφλάρι (Κένταυρος Χαλκ.), ο οποίος ήταν νικητής στη σφαιροβολία με 19,00 μ., ενώ είχε δύο ακόμη έγκυρες προσπάθειες στα 18,99 μ. και 18,64 μέτρα.
Στη σφυροβολία των Γυναικών η Ιρίνα Κλούμετς (Ουκρανία) ήταν νικήτρια με 70,64 μέτρα, ενώ εξίσου καλή ήταν και η 20χρονη Ρωσίδα Σοφία Πάλκινα, που ακολούθησε με 67,97 μέτρα.
Σε καλή κατάσταση έδειξαν και οι αθλητές και αθλήτριες των μικρότερων κατηγοριών. Ο Θοδωρής Ζιώγας (ΓΑΣ Νιγρίτας) λίγες εβδομάδες πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Γκιορ σημάδεψε στην έκτη του προσπάθεια στα 70,26 μ. και βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ. Ο νεαρός είχε άλλη μία βολή πάνω από τα 70,00 μ., την 5η η οποία μετρήθηκε στα 70,71 μέτρα. Στη σφαιροβολία κορασίδων το εντυπωσιακές ήταν για μία ακόμη φορά οι δύο νεαρές αθλήτριες του Γιώργου Μποτσκαριόβ. Η 15χρονη Αναστασία Ντραγκομίροβα (Κένταυρος Χαλκιδικής) βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ με βολή στα 15,66 μ., που της έδωσε τη νίκη, ενώ η Ελίνα Τζένγκο (Κένταυρος Χαλκιδικής) ακολούθησε με 15,47 μ., επίδοση πολύ κοντά στα 15,63 μ., που είναι το ρεκόρ της.
Στη δισκοβολία Κ18 η Σοφία Κεσσίδη μπορεί να είχε μόνο μία έγκυρη βολή, ωστόσο μετρήθηκε στα 44,58 μ. και έδειξε πως η αθλήτρια διανύσει σταθερή περίοδο.
Τα «Σιθώνεια» διοργάνωσε για 17η χρονιά ο Γυμναστικός Σύλλογος «η Σιθωνία», υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, με την συνεργασία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τη στήριξη του Δήμου Σιθωνίας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σιθωνίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και επιχειρήσεων.
http://www.segas.gr/
SITHONIA INTERNATIONAL THROWING MEETING | ||||
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΙΨΕΩΝ | ||||
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΥ | ||||
* ΣΙΘΩΝΕΙΑ 2018* - *SITHONIA 2018* | ||||
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018 | WEDNESDAY 20/6/2018 | |||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | NIKITI MUNICIPAL STADIUM | |||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | CHALKIDIKIS | |||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - RESULTS | ||||
Discus Throw Women U18 | ||||
Sofia Kaisidou | 1998 | GRE | 44.58 | |
44.58, Α,Α,Α,Α,Α | ||||
Despina Dimitriadou | 1991 | GRE | 43.44 | |
40.19, Α,Α,42.14, 42.12, 43.44 | ||||
Chrysanthi Latiflari | 2004 | GRE | 33.33 | |
33.02, 32.27, 33.33, Α, Α, 32.84 | ||||
Konstantina Leleka | 2003 | GRE | 30.65 | |
28.51, 29.32, Α, Α, 30.65, 29.97 | ||||
Theofani Bliatka | 2003 | GRE | 24.80 | |
24.80, 24.67, 24.74, Α, 23.49, Α | ||||
Discus Throw Boys U18 | ||||
Dimirios Pavlidis | 2003 | GRE | 45.54 | |
45.21, Α, 45.54, Α, Α, 42.18 | ||||
Marios Karakatsanis | 2001 | GRE | 44.57 | |
38.52, 39.90, 36.50, 42.87, 40.39, 44.57 | ||||
Nikolaos Kapragos | 2002 | GRE | 42.22 | |
Α, Α, 32.16, Α, 42.22, Α | ||||
Alexandros Aggelov | 2001 | GRE | 35.04 | |
31.88, 32.62, Α, 30.98, 29.19, 35.04 | ||||
Polychronis Albanis | 2004 | GRE | 32.05 | |
Α, Α, 27.14, 28.67, 32.05, Α | ||||
Hammer Throw Girls U18 | ||||
Niki Rammou | 2001 | GRE | 54.89 | |
45.61, 47.26, A, 51.87, 54.71, 54.89 | ||||
Maria Topouzi | 2001 | GRE | DIS | |
A,A,A,A,A,A | ||||
Hammer Throw Boys U18 | ||||
Theodoros Ziogas | 2002 | GRE | 70.26 | |
66.20, 65.80, 67.26, 67.40, 70.21, 70.26 | ||||
Orestis Ntousakis | 2002 | GRE | 66.45 | |
64.21, 64.49,A, 66.21, A, 66.45 | ||||
Marios Karakatsanis | 2001 | GRE | 57.62 | |
A, 54.69, 54.12, 57.47, 57.62, A | ||||
Vasilios Nalmpantidis | 2003 | GRE | 38.84 | |
37.36, A,A, 37.13, 38.84, 37.38 | ||||
Shot Put Girls U18 | ||||
Anastasia Ntragomirova | 2003 | GRE | 15.66 | |
15.66, 14.85, 15.53, A, 14.61, A | ||||
Elina Tzengo | 2002 | GRE | 15.47 | |
13.60, 14.34, 14.15, 14.47, 15.47, 14.56 | ||||
Konstantina Leleka | 2003 | GRE | 12.31 | |
12.31, 10.85, 11.61, 10.54, 11.69, A | ||||
Karolina Kirmanidou | 2003 | GRE | 12.20 | |
11.42, 11.22, 12.08, 11.68, 11.89, 12.20 | ||||
Sofia Kessidi | 2002 | GRE | 11.97 | |
9.83, A, 11.97, 11.15, 11.72, 10.70 | ||||
Chrysanthi Latiflari | 2004 | GRE | 11.28 | |
10.75, A, 11.26, 10.56, 11.28, 11.23 | ||||
Anna Eleftheriadi | 2001 | GRE | 11.18 | |
10.21, 10.89, 10.56, 10.38, 11.18, 10.79 | ||||
Sofia Tsolakidou | 2002 | GRE | 10.65 | |
10.65, 9.68, 9.73, 9.89, 10.10, 10.36 | ||||
Theofani Bliatka | 2003 | GRE | 9.22 | |
8.78, A, 9.22 | ||||
Anna Konstantaridou | 2003 | GRE | 8.82 | |
8.82, 8.05, 8.40 | ||||
Hammer Throw Women | ||||
Iryna Klymets | 1994 | UKR | 70.64 | |
64.76, Α, 70.64, 66.63, 70.35, Α | ||||
Sofiya Palkina | 1998 | ANA | 67.97 | |
65.81, 67.09, 66.88, Α, 65.21, 67.97 | ||||
Zeliha Uzunbilek | 1991 | TUR | 64.65 | |
63.34, 61.31, Α, 63.82, 60.73, 64.65 | ||||
Iryna Novozhylova | 1986 | UKR | 63.88 | |
61.36, 63.88, 61.86, 62.07, 59.12, 61.03 | ||||
Becky Keating | 1997 | GBR | 61.32 | |
61.32, Α, Α, 56.32, 59.53, 59.26 | ||||
Niki Naxaki | 1998 | GRE | 53.50 | |
53.24, 53.74, Α, 53.50, 51.21, Α | ||||
Eleni Zotou | 2000 | GRE | 49.43 | |
48.53, 49.14, 49.43, Α, Α, 56.95 | ||||
Shot Put Boys U18 | ||||
Alexandros Aggelov | 2001 | GRE | 13.25 | |
12.49, 13.01, 13.05, 13.25, 12.71, 12.28 | ||||
Efthimios Mavrohoridis | 2002 | GRE | 12.67 | |
10.53, 12.40, Α, 12.67, Α,Α | ||||
Stavros Panagiotopoulos | 2003 | GRE | 11.67 | |
Α,Α,Α,10.91, 11.60, 11.67 | ||||
Polychronis Albanis | 2004 | GRE | 10.18 | |
Α,Α,Α, 10.18, Α, 10.10 | ||||
Arsenios Albanis | 2002 | GRE | 9.13 | |
7.48, 8.32, 9.13, 8.41, 7.66, 8.60 | ||||
Dimitrios Dimaras | 2003 | GRE | 8.55 | |
Α,Α,Α, 8.43, 8.55, 8.46 | ||||
Shot Put Women | ||||
Sofia Kaisidou | 1998 | GRE | 14.63 | |
14.63, Α,Α,Α,Α,Α | ||||
Ioanna Stefani | 1992 | GRE | 11.32 | |
10.60, 10.95, 10.75, Α, 11.13, 11.32 | ||||
Hammer Throw Men | ||||
Dilshod Nazarov | 1982 | TJK | 78.08 | |
75.17, 78.08, 77.40, 76.94, A, 75.03 | ||||
Michail Anastasakis | 1994 | GRE | 76.53 | |
A, 76.53, 76.23, 73.47, 73.44, 74.90 | ||||
Nick Miller | 1993 | GBR | 74.96 | |
69.80, 74.96, 73.85, 73.64, 73.21, 72.79 | ||||
Marco Lingua | 1978 | ITA | 74.71 | |
72.53, 74.71, A, 72.92, 74.12, 74.58 | ||||
Nejc Plesko | 1992 | SLO | 73.87 | |
73.04, 73.87, 71.27, 69.80, 69.19, 70.05 | ||||
Wagner Domingos | 1983 | BRA | 72.43 | |
69.55, 72.06, A,A, 70.98, 72.43 | ||||
Nikolaos Gavriilidis | 1995 | GRE | 71.13 | |
67.50, 69.19, A, 71.13, 69.64, 70.79 | ||||
Ivan Menglebei | 1995 | GRE | 68.61 | |
67.84, 68.32, A, 68.48, 68.61, A | ||||
Shot Put Men | ||||
Anastasios Latifllari | 1996 | GRE | 19.00 | |
A, 19.00, A, 18.99, A, 18.64 | ||||
Panagiotis Baharidis | 1981 | GRE | 17.60 | |
17.55, 17.32, A, 17.51, A, 17.60 | ||||
Christos Moulistanos | 1998 | GRE | 16.58 | |
15.51, 15.70, 15.99, A, 16.21, 16.58 | ||||
Thomas Cuisset | 1978 | FRA | 16.58 | |
A, A, 15.95, 15.71, A, 16.58 | ||||
Charalambos Santis | 1995 | GRE | 15.45 | |
14.75, 15.80, 14.94, A, A, 15.45 | ||||
Eleft. Labidis-Hohrek | 1995 | GRE | DIS | |
A,A,A,A,A,A | ||||
KOURTIDOU ATHINA | ||||
EAS SEGAS THESSALONIKIS |